<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- generator="wordpress/2.0.10" -->
<rss version="2.0" 
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	>

<channel>
	<title>Blog da Cervejarte (Ricardo Rosa)</title>
	<link>http://blog.cervejarte.org</link>
	<description>Blog sobre cerveja artesanal e fabricação caseira de cerveja</description>
	<pubDate>Thu, 25 Feb 2010 15:26:57 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.0.10</generator>
	<language>en</language>
			<item>
		<title>Extrato potencial e ficha de análise de malte</title>
		<link>http://blog.cervejarte.org/2010/02/23/extrato-potencial-e-ficha-de-analise-de-malte/</link>
		<comments>http://blog.cervejarte.org/2010/02/23/extrato-potencial-e-ficha-de-analise-de-malte/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 24 Feb 2010 01:38:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>rrosa</dc:creator>
		
		<category>Cerveja</category>

		<category>Técnicas</category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.cervejarte.org/2010/02/23/extrato-potencial-e-ficha-de-analise-de-malte/</guid>
		<description><![CDATA[A gravidade original (ou extrato primitivo) do mosto de uma cerveja depende de vários fatores, sendo os mais significativos deles a moagem do malte e a eficiência da brassagem. Mas dessa vez queria chamar a atenção para a dependência também no tipo de malte utilizado, e para a leitura da ficha de análise do malte.
A [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.cervejarte.org/2010/02/23/extrato-potencial-e-ficha-de-analise-de-malte/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
	</channel>
</rss>
